Damen    Jugend

Herreneinzelmeisterschaft 2007

Herren 1. Runde Gruppe 1

Gruppe 1 1 2 3 4 Spiel Punkte Satz Platz
1 Grefkes Andre 2:1 1:2 1:2 1:2 1:2 4:5 3
2 Teppler Georg 1:2 2:1 2:0 2:1 2:1 5:3 1
3 Wetten Daniel 2:1 1:2 2:1 2:1 2:1 5:4 2
4 Doensen Mario 2:1 0:2 1:2 1:2 1:2 3:5 4

 

Herren 1. Runde Gruppe 2

Gruppe 2 1 2 3 4 Spiel Punkte Satz Platz
1 Schwarzkopf Andreas 2:0 2:0 1:2 2:1 2:1 5:2 2
2 Walberger Michael 0:2 0:2 0:2 0:3 0:3 0:6 4
3 Heinen Heinz 0:2 2:0 0:2 1:2 1:2 2:4 3
4 Jansen Andrè 2:1 2:0 2:0 3:0 3:0 6:1 1

 

 Herren 1.Runde Gruppe 3

Gruppe 3 1 2 3 4 Satz Spiel Punkte Platz
1 Wetten Sven 2:0 2:1 2:0 3:0 3:0 6:1 1
2 Schiffers Achim 0:2 2:1 0:2 1:2 1:2 2:5 3
3 Rick Michael 1:2 1:2 0:2 0:3 0:3 2:6 4
4 Schneisgen Christoph 0:2 2:0 2:0 2:1 2:1 4:2 2

 

Herren 1.Runde Gruppe 4

Gruppe 4 1 2 3 4 5 Spiel Punkte Satz Platz
1 Zäck Hans-Jürgen 2:1 1:2 2:1 2:0 3:1 3:1 7:4 2
2 Scheddler Volker 1:2 2:0 2:0 2:1 3:1 3:1 7:3 1
3 Birk Frank 2:1 0:2 0:2 2:1 2:2 2:2 4:6 3
4 Rauschenbach Bernd 1:2 0:2 2:0 1:2 1:3 1:3 4:6 4
5 Riepen Jürgen 0:2 1:2 1:2 2:1 1:3 1:3 4:7 5

 

Herren 2.Runde Gruppe 1

Gruppe 1 1 2 3 4 Spiel Punkte Satz Platz
1 Teppler Georg 3:2 0:3 3:1 2:1 2:1 6:6 3
2 Scheddler Volker 2:3 3:1 3:1 2:1 2:1 8:5 1
3 Schwarzkopf Andreas 3:0 1:3 3:2 2:1 2:1 7:5 2
4 Zäck Hans-Jürgen 1:3 1:3 2:3 0:3 0:3 4:9 4

 

Herren 2.Runde Gruppe 1

Gruppe 1 1 2 3 4 Spiel Punkte Satz Platz
1 Teppler Georg 3:2 0:3 3:1 2:1 2:1 6:6 3
2 Scheddler Volker 2:3 3:1 3:1 2:1 2:1 8:5 1
3 Schwarzkopf Andreas 3:0 1:3 3:2 2:1 2:1 7:5 2
4 Zäck Hans-Jürgen 1:3 1:3 2:3 0:3 0:3 4:9 4

 

Herren Spiele um Platz 5-8

Name Verein 1 2 3 4 Spiel Punkte Satz Platz
1 Wetten Daniel Dart-Sport-Union Schwalm/Nette 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3 2:9 8
2 Zäck Hans-Jürgen DC Viersen Gut-drauf 3:1 2:3 3:2 2:1 2:1 8:6 6
3 Schneisgen Christoph Hobby Dart Club Mönchengladbach e.V. 3:0 3:2 3:1 3:0 3:0 9:3 5
4 Teppler Georg Dart-Team Mönchengladbach 3:1 2:3 1:3 1:2 1:2 6:7 7

 

Herren Spiele um Platz 1-4

Name Verein 1 2 3 4 Spiel Punkte Satz Platz
1 Jansen Andrè Dart-Team Mönchengladbach 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 9:0 1
2 Wetten Sven Dart-Sport-Union Schwalm/Nette 0:3 3:0 3:0 2:1 2:1 6:3 2
3 Schwarzkopf Andreas Dart-Sport-Union Schwalm/Nette 0:3 0:3 3:0 1:2 1:2 3:6 3
4 Scheddler Volker Dart-Team Mönchengladbach 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:9 4